Periódico | Impacto 2 anos s/autocitação | Impacto 5 anos s/autocitação | Impacto 2 Anos | Impacto 5 Anos | Imediatismo | Taxa de Autocitação (%) | Meia Vida | Ref./Doc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administração: Ensino e Pesquisa | 1,059 | 1,000 | 1,676 | 1,558 | 0,067 | 32,97% | 3 ano(s) | 48,13 |
2 | Revista Contabilidade & Finanças - USP | 0,964 | 1,134 | 1,107 | 1,276 | 0,118 | 5,08% | 9 ano(s) | 48,32 |
3 | Brazilian Business Review | 0,958 | 0,769 | 0,986 | 0,790 | 0,111 | 2,46% | 5 ano(s) | 56,19 |
4 | Revista de Administração Contemporânea | 0,939 | 1,153 | 1,136 | 1,291 | 1,171 | 7,54% | 9 ano(s) | 67,37 |
5 | Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo | 0,714 | 0,652 | 0,929 | 0,830 | 0,313 | 19,43% | 5 ano(s) | 60,88 |
6 | Revista Eletrônica de Ciência Administrativa | 0,639 | 0,623 | 0,778 | 0,766 | 0,185 | 12,17% | 5 ano(s) | 72,78 |
7 | Gestão e Sociedade | 0,625 | 0,393 | 0,643 | 0,410 | 0,120 | 5,15% | 4 ano(s) | 54,00 |
8 | Revista de Administração Mackenzie | 0,587 | 0,563 | 0,613 | 0,602 | 0,081 | 4,73% | 8 ano(s) | 51,30 |
9 | REAd. Revista Eletrônica de Administração | 0,583 | 0,554 | 0,617 | 0,584 | 0,067 | 3,79% | 6 ano(s) | 59,13 |
10 | Revista de Contabilidade e Organizações | 0,581 | 0,670 | 0,581 | 0,701 | 0,063 | 3,80% | 7 ano(s) | 44,38 |
Compartilhar Resultado de Busca
CADASTRO
I FORGOT MY PASSWORD
CONTACT
SEND COMPLETE DOCUMENT BY EMAIL
LOADING